Food Service RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $5.00 | $10.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $6.00 | $12.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $17.00 | $34.00 | |||||
| $14.00 | $28.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $1.00 | $2.00 | |||||
| $1.00 | $2.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $1.00 | $2.00 | |||||
| $1.00 | $2.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $7.50 | $15.00 | |||||
| $6.00 | $12.00 | |||||
| $195.00 | $395.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $15.00 | $30.00 | |||||
| $12.00 | $24.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $14.00 | $28.00 | |||||
| $8.00 | $16.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $7.50 | $15.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $15.00 | $30.00 | |||||
| $30.00 | $60.00 | |||||
| $40.00 | $80.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $7.00 | $14.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $25.00 | $50.00 | |||||
| $30.00 | $60.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $60.00 | $120.00 | |||||
| $30.00 | $60.00 | |||||
| $30.00 | $60.00 | |||||
| $4.00 | $8.00 | |||||
| $4.00 | $8.00 | |||||
| $75.00 | $150.00 | |||||
| $100.00 | $200.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $15.00 | $30.00 | |||||
| $8.00 | $16.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $25.00 | $50.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $4.00 | $8.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | |||||
| $6.00 | $12.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $14.00 | $28.00 | |||||
| $4.00 | $8.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $20.00 | $40.00 | |||||
| $0.60 | $1.20 | |||||
| $12.50 | $25.00 | |||||
| $45.00 | $90.00 | |||||
| $8.00 | $16.00 | |||||
| $25.00 | $50.00 | |||||
| $15.00 | $30.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $1.00 | $2.00 | |||||
| $1.00 | $2.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $4.00 | $8.00 | |||||
| $6.00 | $12.00 | |||||
| $8.00 | $16.00 | |||||
| $4.00 | $8.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | |||||
| $5.00 | $10.00 | |||||
* Please call us for any questions on our food service rentals in St. Helens OR, Scappoose and the South Columbia County area.








































