LAWN & GARDEN EQUIPMENT RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $30.00 | $75.00 | $300.00 | ||||
| $45.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $60.00 | $120.00 | $480.00 | ||||
| $60.00 | $150.00 | $600.00 | ||||
| $12.00 | $30.00 | $120.00 | ||||
| $20.00 | $50.00 | $200.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $2.00 | $5.00 | |||||
| $2.00 | $5.00 | |||||
| $12.00 | $30.00 | $120.00 | ||||
| $18.00 | $35.00 | $140.00 | ||||
| $25.00 | $40.00 | $160.00 | ||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $20.00 | $50.00 | $200.00 | ||||
| $40.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $40.00 | $100.00 | $400.00 | ||||
| $12.00 | $30.00 | $120.00 | ||||
| $40.00 | $100.00 | $400.00 | ||||
| $18.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $2.50 | $10.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $4.00 | $4.00 | $16.00 | ||||
| $4.00 | $4.00 | $16.00 | ||||
| $4.00 | $4.00 | $16.00 | ||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $35.00 | $45.00 | $180.00 | ||||
| $45.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $45.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $45.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $45.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $6.00 | $8.00 | $32.00 | ||||
| $8.00 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $12.00 | $15.00 | $60.00 | ||||
| $12.00 | $15.00 | $60.00 | ||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $30.00 | $75.00 | $300.00 | ||||
| $40.00 | $75.00 | $300.00 | ||||
| $25.00 | $100.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $5.00 | $20.00 | |||||
| $8.00 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $8.00 | $10.00 | $40.00 | ||||
| $20.00 | $80.00 | |||||
| $50.00 | $125.00 | $500.00 | ||||
| $24.00 | $60.00 | $240.00 | ||||
| $25.00 | $50.00 | $200.00 | ||||
| $20.00 | $50.00 | $200.00 | ||||
| $20.00 | $50.00 | $200.00 | ||||
| $45.00 | $85.00 | $340.00 | ||||
| $45.00 | $85.00 | $340.00 | ||||
| $16.00 | $40.00 | $160.00 | ||||
| $2.50 | $10.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | $128.00 | ||||
| $10.00 | $10.00 | |||||
| $20.00 | $50.00 | $200.00 | ||||
* Please call us for any questions on our lawn & garden equipment rentals in St. Helens OR, Scappoose and the South Columbia County area.














































